
Levantamento mostra o preço médio do combustível em dezembro em 100 cidades turísticas, incluindo todas as capitais
Para quem está preparando as malas para viajar de carro neste fim de ano, um levantamento inédito mostra o preço médio da gasolina em 100 destinos turísticos do país, incluindo todas as capitais. Realizada pela ValeCard, empresa de meios de pagamento e gestão de frotas, a pesquisa mostra que as cidades de Olímpia (SP), Gonçalves (MG), Armação dos Búzios (RJ), Cabo Frio (RJ) e Angra dos Reis (RJ) têm os valores médios mais altos registrados em dezembro entre as 100 cidades indicadas.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas de 1º a 20 de dezembro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que a gasolina mais barata é encontrada em cinco cidades catarinenses: Balneário Camboriú, Blumenau, Itajaí, Imbituba e Florianópolis (confira detalhamento abaixo).
As 10 cidades com gasolina mais cara | Preço (R$) |
Olímpia (SP) | 6,648 |
Gonçalves (MG) | 5,497 |
Armação dos Búzios (RJ) | 5,284 |
Cabo Frio (RJ) | 5,225 |
Angra dos Reis (RJ) | 5,218 |
Petrópolis (RJ) | 5,201 |
Capitólio (MG) | 5,124 |
Mariana (MG) | 5,102 |
Niterói (RJ) | 5,102 |
Canela (RS) | 5,099 |
Fonte: ValeCard
As 10 cidades com gasolina mais barata | Preço (R$) |
Balneário Camboriú (SC) | 4,097 |
Blumenau (SC) | 4,127 |
Itajaí (SC) | 4,164 |
Imbituba (SC) / Praia do Rosa | 4,207 |
Florianópolis (SC) | 4,215 |
São José dos Campos (SP) – São Francisco Xavier | 4,222 |
Laguna (SC) | 4,234 |
São Paulo (SP) | 4,262 |
Itapema (SC) | 4,268 |
Curitiba (PR) | 4,28 |
Fonte: ValeCard
As 100 cidades (por ordem alfabética) | Preço (R$) |
Alfenas (MG) | 5,073 |
Alto Paraíso de Goiás (GO) | 4,91 |
Angra dos Reis (RJ) | 5,218 |
Aracaju (SE) | 4,89 |
Armação dos Búzios (RJ) | 5,284 |
Atibaia (SP) | 4,394 |
Balneário Camboriú (SC) | 4,097 |
Barra do Garças (MT) | 4,857 |
Barreirinhas (MA) – Lençóis Maranhenses | 4,835 |
Beberibe (CE) | 4,689 |
Belém (PA) | 4,923 |
Belmonte (BA) | 5,028 |
Belo Horizonte (MG) | 4,867 |
Bento Gonçalves (RS) | 4,776 |
Bertioga (SP) | 4,7 |
Blumenau (SC) | 4,127 |
Boa Vista (RR) | 4,711 |
Brasília (DF) | 4,567 |
Brotas (SP) | 4,336 |
Bueno Brandão (MG) | 4,74 |
Cabo de Santo Agostinho (PE) | 4,467 |
Cabo Frio (RJ) | 5,225 |
Caldas Novas (GO) | 4,785 |
Camocim (CE) | 4,917 |
Campina Grande (PB) | 4,395 |
Campo Grande (MS) | 4,774 |
Campos do Jordão (SP) | 4,46 |
Canavieiras (BA) | 4,835 |
Canela (RS) | 5,099 |
Capão da Canoa (RS) | 4,736 |
Capitólio (MG) | 5,124 |
Caraguatatuba (SP) | 4,526 |
Congonhas (MG) | 4,895 |
Cuiabá (MT) | 4,501 |
Cunha (SP) | 4,472 |
Curitiba (PR) | 4,28 |
Extrema (MG) | 4,959 |
Florianópolis (SC) | 4,215 |
Fortaleza (CE) | 4,742 |
Foz do Iguaçu (PR) | 4,531 |
Goiânia (GO) | 4,692 |
Gonçalves (MG) | 5,497 |
Guarapari (ES) | 4,934 |
Guarujá (SP) | 4,539 |
Ilhabela (SP) | 4,449 |
Ilhéus (BA) | 4,985 |
Imbituba (SC) / Praia do Rosa | 4,207 |
Ipojuca (PE) / Porto de Galinhas | 4,684 |
Itacaré (BA) | 5,045 |
Itajaí (SC) | 4,164 |
Itapema (SC) | 4,268 |
João Pessoa (PB) | 4,472 |
Laguna (SC) | 4,234 |
Lençóis (BA) – Chapada Diamantina | 4,862 |
Linhares (ES) | 4,735 |
Londrina (PR) | 4,473 |
Macapá (AP) | 4,678 |
Maceió (AL) | 4,802 |
Manaus (AM) | 4,281 |
Maragogi (AL) | 5,002 |
Mariana (MG) | 5,102 |
Natal (RN) | 4,739 |
Niterói (RJ) | 5,102 |
Olímpia (SP) | 6,648 |
Olinda (PE) | 4,575 |
Ouro Preto (MG) | 5,082 |
Palmas (TO) | 4,714 |
Parintins (AM) | 4,826 |
Petrópolis (RJ) | 5,201 |
Pirassununga (SP) | 4,542 |
Poços de Caldas (MG) | 4,708 |
Porto Alegre (RS) | 4,772 |
Porto Seguro (BA) / Trancoso | 5,066 |
Porto Velho (RO) | 4,776 |
Recife (PE) | 4,584 |
Rio Branco (AC) | 5,079 |
Rio de Janeiro (RJ) | 5,092 |
Rio Grande (RS) | 4,613 |
Salvador (BA) | 4,588 |
Santos (SP) | 4,527 |
São José dos Campos (SP) – São Francisco Xavier | 4,222 |
São Lourenço (MG) | 4,998 |
São Luís (MA) | 4,713 |
São Miguel do Gostoso (RN) | 4,775 |
São Paulo (SP) | 4,262 |
São Sebastião (SP) | 4,474 |
São Tomé das Letras (MG) | 5,099 |
Serra (ES) | 4,708 |
Socorro (SP) | 4,461 |
Tamandaré (PE) / Praia dos Carneiros | 4,482 |
Teresina (PI) | 4,888 |
Torres (RS) | 4,549 |
Trairi (CE) / Praia de Mundaú | 4,89 |
Três Lagoas (MS) | 4,702 |
Três Pontas (MG) | 4,895 |
Ubatuba (SP) | 4,378 |
Valença (BA) | 4,91 |
Vilhena (RO) | 4,753 |
Vitória (ES) | 4,654 |
Votuporanga (SP) | 4,386 |
Fonte: ValeCard