
A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em Fevereiro com os resultados obtidos em Janeiro.
Foram consultadas 49 imobiliárias das cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires .
Houve alta de 1,54% nas vendas e queda de 2,11% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 21%, aptos: 79%
Locação:
Casas: 21%, aptos: 79%
Vendas em Fevereiro
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 350 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil variando de 51 até 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 300 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil entre 1 e 50 m².
41,8% das propriedades vendidas em Fevereiro estavam situadas na periferia, 24,9% nas áreas nobres e 33,3% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 29,8% foram financiadas pela CAIXA e 20,7% por outros bancos, 19,8% dos negócios foram fechados à vista e 23,1% parcelados diretamente pelos proprietários e 6,6% por consórcios.
Locações em Fevereiro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região do ABC ficou em até R$ 1.000,00, para imóveis de até 2 dormitórios com até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 2.000,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de 51 até 100 m².
As principais garantias locatícias escolhidas pelos locatários foram o fiador (13,3%) e seguro fiança (17,8%). Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (40,5%) regiões centrais (29,7%) e nobres (29,7%)
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 47,6% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 14,3% para imóveis com aluguel mais caro e 38,1% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em Fevereiro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 60,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 20,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 20,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 60,0% |
101 a 200 m² | 40,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 6,7% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 40,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 6,7% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 6,7% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 6,7% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 13,3% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 6,7% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 13,3% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 13,3% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 86,7% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 53,3% |
51 a 100 m² | 46,7% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 33,3% |
Nobre | 24,9% |
Demais Regiões | 41,8% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 19,8% |
Financiamento CAIXA | 29,8% |
Financiamento Outros Bancos | 20,7% |
Direto com Proprietário | 23,1% |
Consórcios | 6,6% |
Locações em Fevereiro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 20,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 40,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 20,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 20,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 40,0% |
2 Dorm. | 40,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 20,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 40,0% |
51 a 100 m² | 20,0% |
101 a 200 m² | 20,0% |
201 a 300 m² | 20,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 28,6% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 14,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 14,3% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 28,6% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 14,3% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 71,4% |
3 Dorm. | 28,6% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 85,7% |
101 a 200 m² | 14,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 13,3% |
Depósito caução | 11,1% |
T. de Capitalização | 15,6% |
Seguro Fiança | 17,8% |
Outros | 42,2% |
Localização | Percentual |
Central | 29,7% |
Nobre | 29,7% |
Demais Regiões | 40,5% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 14,3% |
Mudou para um aluguel mais barato | 47,6% |
Mudou sem dar justificativa | 38,1% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -20,94% | -27,46% |
Fevereiro | + 1,54% | -2,11% |
Acumulado | -19,04% | -29,57% |